Rànquing Absolut Femení
100 m.ll
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 12"60 | Serrahima | 13-06-07 |
| 2 | Estela Garrido Rubio | 03 | 12''82 | Santa Coloma | 25-06-17 |
| 3 | Paula López López | 96 | 12"83 | Serrahima | 15-07-15 |
| 4 | Elisabeth Otal Esclarín | 67 | 12"94 | Sant Celoni | 10-04-86 |
| 5 | Anna Aragonés Bañuelos | 93 | 12"95 | Amposta | 21-06-08 |
| 6 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 13"06 | Serrahima | 16-07-80 |
| 7 | Laura Pou Calderón | 03 | 13''17 | Castellar del V. | 23-04-17 |
| 8 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 13"21 | Can Dragó | 25-05-01 |
| 9 | Eva López Fernández | 90 | 13"24 | Barberà | 20-04-13 |
| 10 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 13"29 | Reus | 12-05-02 |
| 11 | Nuria García Ruíz | 97 | 13"37 | Serrahima | 05-06-13 |
| 12 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 13"40 | Serrahima | 22-06-98 |
| 13 | Alba Bonell González | 96 | 13"44 | Serrahima | 14-06-13 |
| 14 | Cristina Defez Bautista | 91 | 13"53 | Serrahima | 20-05-07 |
| 15 | María Torres Hurtado | 89 | 13"64 | Sabadell | 25-04-04 |
| 16 | Anna Margalef Victor | 96 | 13"66 | Serrahima | 19-06-13 |
| 17 | Maica Lorente Baigorri | 85 | 13"76 | Can Dragó | 25-05-01 |
| 18 | Raquel Arnau Pascual | 89 | 13"83 | Can Dragó | 14-05-03 |
| 19 | Raquel López Ruiz | 99 | 13"85 | Terrassa | 13-04-14 |
| 20 | Thais Montoya Franco | 79 | 13"89 | Serrahima | 21-06-97 |
| 21 | Anna Espinal Gil | 82 | 13"91 | Serrahima | 23-05-98 |
| 22 | Anna García González | 85 | 13"93 | Can Dragó | 14-06-02 |
200 m.ll
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 25"34 | Tallín (EST) | 07-07-07 |
| 2 | Paula López López | 96 | 26"14 | Valladolid | 04-07-15 |
| 3 | Laura Pou Calderón | 03 | 26''35 | Santa Coloma | 07-05-17 |
| 4 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 26"62 | Serrahima | 27-05-01 |
| 5 | Elisabeth Otal Esclarín | 67 | 26"95 | Sant Celoni | 15-06-85 |
| 6 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 27"07 | Valencia | 08-02-03 |
| 7 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 27"08 | Serrahima | 29-05-83 |
| 8 | Nuria García Ruíz | 97 | 27"29 | Serrahima | 26-06-13 |
| 9 | Estela Garrido Rubio | 03 | 27''50 | Sabadell | 08-04-17 |
| 10 | Eva López Fernández | 90 | 27"56 | Serrahima | 12-06-13 |
| 11 | Raquel López Ruiz | 99 | 27"56 | Castellón | 08-06-16 |
| 12 | Anna Margalef Victor | 96 | 27"91 | Serrahima | 25-05-13 |
| 13 | Thais Montoya Franco | 79 | 28"05 | Serrahima | 26-05-96 |
| 14 | Maite López Sáez de Tejada | 72 | 28"07 | Sant Celoni | 28-05-88 |
| 15 | Alba Bonell González | 96 | 28"17 | Sabadell PC | 10-02-13 |
| 16 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 28"33 | Serrahima | 06-07-10 |
| 17 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 28"64 | CAR | 02-05-99 |
| 18 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 29"05 | Serrahima | 27-05-06 |
| 19 | Laura Rubio Gracia | 96 | 29"06 | Sabadell PC | 02-02-13 |
| 20 | Nathalie Germaine Seguin | 00 | 29''11 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 21 | Maika Lorente Baigorri | 85 | 29"61 | Vilafranca | 13-01-02 |
| 22 | Andrea Morral Morente | 93 | 29"65 | Serrahima | 05-06-12 |
| 23 | María Alvaro Durán | 00 | 29"73 | Castellar | 19-04-15 |
| 24 | Miryam Carvajal Pizarro | 94 | 29"88 | Sabadell | 12-02-12 |
| 25 | Jessica Aciego Marín | 88 | 29"99 | Vilafranca | 24-01-04 |
400m.ll
| 1 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 57"09 | Serrahima | 17-06-84 |
| 2 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 57"61 | Madrid | 17-07-04 |
| 3 | Cristina Bárcena Saludes | 83 | 59"30 | Mataró | 20-05-07 |
| 4 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 59"6 | Sant Celoni | 30-06-85 |
| 5 | Gertrudis Ramallo Núñez | 67 | 1' 00"39 | Serrahima | 21-06-87 |
| 6 | Nuria García Ruiz | 97 | 1' 01"22 | Sabadell PC | 01-02-14 |
| 7 | Paula López López | 96 | 1' 01"65 | Lloret | 15-06-13 |
| 8 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 1' 03"31 | Serrahima | 13-06-01 |
| 9 | Laura Pou Calderón | 03 | 1' 03''36 | Sant Celoni | 06-11-16 |
| 10 | Maite López Sáez de Tejada | 72 | 1' 03"9 | Granollers | 14-05-88 |
| 11 | Cristina Defez Bautista | 91 | 1' 04"1 | Mataró | 02-05-10 |
| 12 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 1' 04"2 | Sabadell | 27-04-97 |
| 13 | Anna Margalef Victor | 96 | 1' 04"49 | Serrahima | 10-07-13 |
| 14 | Isabel Griera Artigas | 70 | 1' 05"6 | Sant Celoni | 25-05-86 |
| 15 | Laura Rubio García | 96 | 1' 05"28 | Barberà | 20-04-13 |
| 16 | Teresa Pérez Postiguillo | 64 | 1' 06"3 | Serrahima | 22-03-80 |
| 17 | Thais Montoya Franco | 79 | 1' 06"67 | Vilafranca | 11-01-97 |
| 18 | Marina Gea González | 99 | 1' 06"71 | Mataró | 24-04-16 |
| 19 | Alicia Abad Esteban | 86 | 1' 08"4 | Can Dragó | 28-04-02 |
| 20 | Eva González Quijada | 80 | 1' 08"98 | Reus | 08-05-04 |
| 21 | Anna García González | 85 | 1' 09"4 | Mataró | 18-05-03 |
| 22 | Anna Espinal Gil | 82 | 1' 09"6 | Mollet | 10-05-98 |
800 m.ll
| 1 | Gertrudis Ramallo Núñez | 67 | 2' 15"8 | Granollers | 07-07-84 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 2' 20"25 | Sevilla | 17-02-07 |
| 3 | Montse Romero García | 71 | 2' 20"5 | Vilanova | 14-06-87 |
| 4 | Isabel Triviño Villaverde | 71 | 2' 21"0 | Universitaria | 21-06-89 |
| 5 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 2' 23"5 | Serrahima | 19-09-82 |
| 6 | Laura Rubio Gracia | 96 | 2' 24"21 | Serrahima | 12-06-13 |
| 7 | Conchi Quesada Miñan | 70 | 2' 25"0 | Sant Celoni | 25-03-86 |
| 8 | Maite Ríos Campoy | 86 | 2' 26"03 | Serrahima | 14-07-16 |
| 9 | Paula López López | 96 | 2' 26"13 | Cartagena | 03-05-15 |
| 10 | Nuria Morillas Baños | 85 | 2' 27"12 | Sabadell PC | 13-02-15 |
| 11 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 2' 31"9 | Cornellà | 13-04-86 |
| 12 | Anna Margalef Victor | 96 | 2' 35"35 | Serrahima | 26-05-13 |
| 13 | Marina Gea González | 99 | 2' 35"88 | El Prat | 17-05-15 |
| 14 | Teresa Pérez Postiguillo | 64 | 2' 36"8 | Serrahima | 03-05-80 |
| 15 | Mari Paz Molero Pérez | 62 | 2' 37"80 | Tarragona | 21-06-03 |
| 16 | Ana Lazo Zamora | 67 | 2' 40"3 | Universitaria | 14-04-85 |
| 17 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 2' 41"42 | Tarragona | 12-12-03 |
| 18 | Nuria García Ruiz | 97 | 2' 42"55 | Castellar | 14-04-13 |
| 19 | Erika Moreno Paniagua | 87 | 2' 43"0 | Tarragona | 27-04-03 |
| 20 | Eva Palma Fernández | 75 | 2' 43"65 | Serrahima | 14-07-06 |
| 21 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 2' 43"6 | Serrahima | 08-05-83 |
| 22 | Irene Sánchez Pérez | 82 | 2' 44"1 | Sabadell | 26-10-98 |
| 23 | Thais Montoya Franco | 79 | 2' 44"2 | Sant Celoni | 14-04-96 |
| 24 | Alicia Pou Calderón | 99 | 2' 44"30 | Sabadell PC | 19-04-15 |
| 25 | Mar Ojeda Fernández | 00 | 2' 44"60 | Barberà | 16-04-16 |
| 26 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 2' 45"64 | Car | 02-05-99 |
1.500 m.ll
| 1 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 4' 46"3 | Badalona | 20/05/84 |
| 2 | Maite Rios Campoy | 86 | 4'48''91 | Castellar del V. | 23/04/17 |
| 3 | Gertrudis Ramallo Núñez | 67 | 4' 51"7 | Granollers | 25/06/83 |
| 4 | Isabel Triviño Villaverde | 71 | 4' 52"0 | Universitaria | 28/03/87 |
| 5 | Montse Romero García | 71 | 4' 53"4 | Serrahima | 26/07/87 |
| 6 | Mª Paz Molero García | 62 | 4' 54"3 | Serrahima | 20/06/87 |
| 7 | Nuria Morillas Baños | 85 | 4' 59"91 | Sabadell PC | 15/02/15 |
| 8 | Laura Rubio Gracia | 96 | 5' 05"78 | Serrahima | 05/06/13 |
| 9 | Sonia Gallego Espinosa | 76 | 5' 21"24 | Mollet | 08/06/14 |
| 10 | Ester Benavente Chimeno | 78 | 5' 24"65 | Sabadell PC | 06/03/16 |
| 11 | Patricia Yuste Martínez | 86 | 5' 30"2 | Can Dragó | 28/04/02 |
| 12 | Eva Palma Fernández | 75 | 5' 31"06 | Castellar del V. | 23/04/17 |
| 13 | Alicia Pou Calderón | 99 | 5' 41"16 | Sabadell PC | 24/01/15 |
| 14 | Conchi Quesada Miñan | 70 | 5' 42"1 | Cornellà | 13/04/86 |
| 15 | Mercedes Gracia Lote | 69 | 5' 55'' 0 | Sabadell PC | 22/02/15 |
| 16 | Mª Carmen Haro Tejada | 72 | 5' 57"4 | Granollers | 14/05/88 |
| 17 | Ariadna Serrano Ramírez | 97 | 6' 00"67 | Barberà | 20/04/13 |
| 18 | Irene Sánchez Pérez | 82 | 6' 01"9 | Sabadell | 19/04/98 |
| 19 | Laura Violeta Maylle | 78 | 6' 05"42 | Mollet | 08/06/14 |
| 20 | Laura Rodríguez Botias | 83 | 6' 06"64 | Barberà | 16/04/16 |
| 21 | Cristina Bárcena Saludes | 83 | 6' 07"11 | Castellón | 22/10/06 |
| 22 | Felisa Villamón Fernández | 68 | 6' 11"8 | Sant Celoni | 27/04/86 |
| 23 | Blanca López Rueda | 87 | 6' 18"82 | Vilafranca | 12/01/03 |
| 24 | Sonia España Cuadrado | 82 | 6' 19"51 | Palafrugell | 24/04/05 |
| 25 | Nuria Sanz Ruano | 79 | 6' 21"6 | Mar Bella | 12/05/12 |
5.000 m.ll
| 1 | Maite Rios Campoy | 86 | 18' 46"15 | Sabadell | 08-04-17 |
| 2 | Eva Palma Fernández | 75 | 19' 34"57 | Serrahima | 31-05-17 |
| 3 | Sonia Gallego Espinosa | 76 | 20' 43"64 | Mollet | 26-04-14 |
| 4 | Mª Paz Molero García | 62 | 21' 50"0 | El Prat | 05-05-02 |
| 5 | Ester Benavente Chimeno | 78 | 22' 09"50 | Castellar | 14-04-13 |
| 6 | Laura Rodríguez Botias | 83 | 23' 03"83 | Serrahima | 01-07-15 |
| 7 | Mercedes Gracia Lote | 69 | 23' 09"18 | Castellar | 19-04-15 |
| 8 | Cecillia Ruíz Martínez | 72 | 23' 58"0 | Can Dragó | 16-05-10 |
| 9 | Blanca López Rueda | 87 | 24' 11"4 | Tarragona | 27-04-03 |
| 10 | Florencia Palacio Laje | 66 | 24' 16"6 | Barberà | 19-10-14 |
| 11 | Nuria Sanz Ruano | 79 | 24' 28"0 | Barberà | 06-05-12 |
| 12 | Sonia España Cuadrado | 82 | 24' 44"16 | El Prat | 17-04-05 |
| 13 | Laura Violeta Maylle Cueva | 78 | 24' 48"25 | Mollet | 26-04-14 |
| 14 | Virginia García Elvira | 72 | 25' 43"2 | Calella | 15-04-12 |
| 15 | Cristina Revilla Gual | 86 | 25' 45"4 | El Prat | 05-05-02 |
| 16 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 26' 08"86 | Mataró | 18-04-04 |
| 17 | Andrea Morral Morente | 93 | 30' 16"6 | Gavà | 14-05-11 |
| 18 | Natalia Vilor Tetedor | 83 | 31' 22"6 | Rubí | 23-10-11 |
| 19 | Maite Cano Hernandez | 93 | 34' 45"9 | Rubí | 23-10-11 |
10.000 m.ll
| 1 | Maite Rios Campoy | 86 | 38' 25"08 | Santa Coloma G. | 25-03-2017 |
| 2 | Eva Palma Fernández | 75 | 43' 07''26 | Santa Coloma G. | 25-03-2017 |
100 m.t (0,84)
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 14"33 | Murcia | 23-05-07 |
| 2 | Paula López López | 96 | 15"49 | Serrahima | 15-07-15 |
| 3 | Anna Margalef Victor | 96 | 16"67 | Serrahima | 20-07-13 |
| 4 | Thais Montoya Franco | 79 | 17"23 | L'Hospitalet | 29-06-97 |
| 5 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 17"41 | Sant Celoni | 06-04-97 |
| 6 | Raquel López Ruiz | 99 | 17''54 | Serrahima | 07-06-17 |
| 7 | Lucia Vigil-Escalera Zarabozo | 70 | 17"75 | Serrahima | 14-06-87 |
| 8 | Anna Mª Griera Artigas | 72 | 17"86 | Cornellà | 24-05-87 |
| 9 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 17"97 | Serrahima | 27-04-86 |
| 10 | Nathalie Germaine Seguin | 00 | 18''60 | Castellar del V. | 23-04-17 |
| 11 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 19"4 | Barberà | 26-10-14 |
| 12 | Andrea Morral Morente | 93 | 20"31 | Palafruguell | 26-06-11 |
| 13 | Alexandra Cestero Banitez | 88 | 22"92 | Sabadell | 25-04-04 |
| 14 | Cristina Revilla Gual | 86 | 24"22 | Serrahima | 14-05-05 |
| 15 | Jessica Aciego Marín | 88 | 26"14 | Sabadell | 08-05-05 |
400 m.t. (0,762)
| 1 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 1' 03"5 | Serrahima | 11-06-84 |
| 2 | Lucia Vigil-Escalera Zarabozo | 70 | 1' 07"4 | Vilanova | 12-06-87 |
| 3 | Gertrudis Ramallo Núñez | 67 | 1' 07"9 | Serrahima | 11-09-84 |
| 4 | Anna Margalef Victor | 96 | 1' 08"53 | Serrahima | 12-06-13 |
| 5 | Anna Mª Griera Artigas | 72 | 1' 09"0 | Sant Celoni | 07-06-87 |
| 6 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 1' 09"6 | Serrahima | 09-06-85 |
| 7 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 1' 10"3 | Mollet | 15-06-03 |
| 8 | Carmen Ramírez Rodríguez | 66 | 1' 11"3 | Sant Celoni | 19-06-83 |
| 9 | Paula López López | 96 | 1' 12"06 | Castellar | 14-04-13 |
| 10 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 1' 12"4 | Granollers | 05-05-84 |
| 11 | Thais Montoya Franco | 79 | 1' 13"0 | Granollers | 01-05-96 |
| 12 | Raquel López Ruiz | 99 | 1' 15''24 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 13 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 1' 15"4 | Terrassa | 11-10-98 |
| 14 | Conchi Quesada Miñan | 70 | 1' 16"4 | Sant Celoni | 27-04-86 |
| 15 | Anna Espinal Gil | 82 | 1' 17"4 | Terrassa | 11-10-98 |
| 16 | Soraya Teruel Luque | 85 | 1' 20"1 | El Prat | 05-05-02 |
| 17 | Ester Benavente Chimeno | 78 | 1' 21"20 | Mataró | 24-04-16 |
| 18 | Isabel Triviño Villaverde | 72 | 1' 22"4 | Granollers | 14-05-88 |
| 19 | Mari Paz Molero Pérez | 62 | 1' 23"69 | Sabadell | 27-06-04 |
| 20 | Dolors Vila Balada | 67 | 1' 24"2 | Universitaria | 14-04-85 |
| 21 | Miryam Carvajal Pizamo | 94 | 1' 24"95 | Valls | 10-04-11 |
| 22 | Alba Bonell González | 96 | 1' 25"0 | Barberà | 06-05-12 |
3.000 obst.
| 1 | Ester Benavente Chimeno | 78 | 13' 19"83 | Terrassa | 10-04-16 |
| 2 | Mercedes Gracia Lote | 69 | 14' 27"98 | Mataró | 24-04-16 |
| 3 | Laura Rodríguez Botias | 83 | 14' 58"09 | Barberà | 25-04-15 |
| 4 | Sonia España Cuadrado | 82 | 16' 07"37 | Sabadell | 08-05-05 |
| 5 | Jessica Aciego Marín | 88 | 17' 58"03 | Sabadell | 08-05-05 |
Mitja Marató
| 1 | Maite Rios Campoy | 86 | 1h 25' 26 | Barcelona | 12-02-17 |
| 2 | Eva Palma Fernández | 75 | 1h 29' 02 | Vilanova i la Geltrú | 11-12-16 |
| 3 | Ester Benavente Chimeno | 78 | 1h 43' 32 | Barcelona | 17-02-13 |
| 4 | Montse Dalmau Trull | 70 | 1h 51' 34 | Barcelona | 17-02-13 |
| 5 | Nuria Sanz Ruano | 79 | 1h 53' 47 | Barcelona | 17-02-13 |
| 6 | Cecilia Ruíz Martínez | 72 | 1h 55' 32 | Montornés | 28-03-10 |
| 7 | Vicky Ruíz Martínez | 64 | 2h 03' 01 | Montornés | 28-03-10 |
| 8 | Florencia Palacio Laje | 66 | 2h 03' 46 | Barcelona | 26-02-12 |
Marató
| 1 | Montse Dalmau Trull | 70 | 4h 11' 15 | Barcelona | 17-03-13 |
| 2 | Florencia Palacio Laje | 66 | 4h 35' 25 | Barcelona | 17-03-13 |
Salt d'Alçada
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 1,66 | Donosti | 25-02-06 |
| 2 | Paula López López | 96 | 1,58 | Castellón | 01-08-15 |
| 3 | Cristina Revilla Gual | 86 | 1,54 | Badalona | 06-05-01 |
| 4 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 1,53 | Vilafranca | 08-02-98 |
| 5 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 1,51 | Sant Celoni | 06-06-82 |
| 6 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 1,50 | Mollet | 25-03-00 |
| 7 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 1,48 | La Marbella | 19-06-11 |
| 7 | Sofía Serrano Ramírez | 00 | 1,48 | Santa Coloma | 07-05-17 |
| 9 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 1,47 | El Prat | 12-05-12 |
| 10 | Laura Pou Calderón | 03 | 1,46 | Palafrugell | 13-05-17 |
| 11 | Luciana Vega Palacio | 99 | 1,44 | Terrassa | 11-04-15 |
| 12 | Nerea Gómez Zafra | 01 | 1,42 | Gavà | 17-12-17 |
| 13 | Andrea Morral Morente | 93 | 1,41 | Vilafranca | 20-02-10 |
| 14 | Thais Montoya Franco | 79 | 1,40 | Sant Celoni | 14-04-96 |
| 14 | Savina Ros Tiemann | 84 | 1,40 | Sabadell | 28-02-98 |
| 14 | Raquel Pallarés Expósito | 85 | 1,40 | Can Dragó | 19-05-02 |
| 14 | Anna Margalef Victor | 96 | 1,40 | Bompas FR | 19-01-13 |
| 18 | Mireia Jiménez Sala | 72 | 1,38 | Sant Celoni | 25-05-86 |
| 18 | Anna Mª Griera Artigas | 72 | 1,38 | Sant Celoni | 25-05-86 |
| 20 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 1,36 | Palafrugell | 04-04-98 |
| 21 | Carmen Ramírez Rodríguez | 66 | 1,35 | Cornellà | 05-04-81 |
| 21 | Silvia Jordan Umbert | 78 | 1,35 | Sabadell | 19-04-98 |
| 21 | Anna Aragonés Bañuelos | 93 | 1,35 | Vinaroz | 27-04-13 |
| 21 | Raquel López Ruiz | 99 | 1,35 | Sant Celoni | 29-04-17 |
Salt amb Perxa
| 1 | Anna Espinal Gil | 82 | 3,05 | Sabadell | 08-05-99 |
| 2 | Ana García González | 85 | 3,00 | Mataró | 18-04-04 |
| 3 | Nicole Crespo Prentice | 89 | 2,80 | Sabadell | 08-05-05 |
| 4 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 2,20 | Granollers | 18-04-99 |
| 5 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 2,20 | Castellón | 21-10-06 |
| 6 | Luciana Vega Palacio | 99 | 2,20 | Castellar | 14-04-13 |
| 7 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 2,10 | Sabadell | 07-02-11 |
| 8 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 2,00 | Castellar | 14-02-09 |
| 9 | Carla Gil Filella | 92 | 2,00 | Can Dragó | 07-05-09 |
| 10 | Paula López López | 96 | 2,00 | Valls | 10-04-11 |
| 11 | Vita Pavlova | 98 | 2,00 | Calella | 15-04-12 |
| 12 | Ainhoa Cruel Pons | 99 | 1,90 | El Prat | 25-02-13 |
| 13 | Davinia Díaz-Peñalver Nieto | 87 | 1,80 | Serrahima | 20-09-03 |
| 14 | Raquel Arnau Pascual | 89 | 1,80 | Serrahima | 27-09-03 |
| 15 | Nuria García Ruíz | 97 | 1,80 | Calella | 15-04-12 |
| 16 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 1,75 | El Prat de Llob. | 14-05-17 |
| 17 | Anna Margalef | 96 | 1,70 | Rubí | 23-10-11 |
| 18 | Mercedes Ruíz Guillem | 01 | 1,30 | El Prat | 11-05-13 |
Salt de Llargada
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 5,81 | Praga (RCH) | 12-02-06 |
| 2 | Paula López López | 96 | 5,72 | Lloret de Mar | 20-06-15 |
| 3 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 5,41 | Santiago | 06-06-87 |
| 4 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 5,34 | Serrahima | 30-05-10 |
| 5 | Cristina Defez Bautista | 91 | 5,30 | Serrahima | 30-05-10 |
| 6 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 5,25 | Serrahima | 20-04-02 |
| 7 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 5,18 | Terrassa | 13-04-14 |
| 8 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 4,98 | Castellar | 25-06-06 |
| 9 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 4,95 | Tarragona | 26-06-99 |
| 10 | Montse Romero García | 71 | 4,91 | Granollers | 14-05-88 |
| 11 | Anna Mª Griera Artigas | 72 | 4,90 | Sant Celoni | 27-04-86 |
| 12 | Thais Montoya Franco | 79 | 4,87 | Sabadell | 05-10-97 |
| 13 | Cristina Tato Saborido | 85 | 4,86 | Granollers | 24-03-02 |
| 14 | Laura Pou Calderón | 03 | 4,83 | Sabadell PC | 07-01-17 |
| 15 | Anna Margalef Victor | 96 | 4,79 | Serrahima | 26-05-13 |
| 16 | Raquel Arnau Pascual | 88 | 4,77 | Terrassa | 13-03-99 |
| 17 | María Sánchez Uyà | 84 | 4,73 | Terrassa | 13-03-99 |
| 18 | Mireia Mira Raya | 82 | 4,72 | Serrahima | 15-06-98 |
| 19 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 4,70 | Serrahima | 19-09-82 |
| 20 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 4,70 | Sabadell | 20-03-99 |
| 21 | Maica Lorente Baigorri | 85 | 4,67 | Linares | 25-06-01 |
Triple Salt
| 1 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 11,82 | Antequera PC | 15-02-15 |
| 2 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 11,11 | Vilafranca | 14-02-98 |
| 3 | Maria Torres Hurtado | 89 | 10,96 | València | 07-03-04 |
| 4 | Elena González Hernández | 03 | 10,65 | Santa Coloma | 25-06-17 |
| 5 | Paula López López | 96 | 10,60 | Mollet | 20-10-13 |
| 6 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 10,54 | Vilafranca | 22-02-09 |
| 7 | Cristina Defez Bautista | 91 | 10,48 | Sabadell | 17-06-07 |
| 8 | Luciana Vega Palacio | 99 | 10,43 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 9 | Raquel Arnau Pascual | 89 | 10,42 | Serrahima | 25-06-03 |
| 10 | Mireia Mira Raya | 82 | 10,25 | El Prat | 16-04-98 |
| 11 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 10,22 | Vilafranca | 01-02-03 |
| 12 | Cristina Tato Saborido | 85 | 10,21 | Vilafranca | 17-02-02 |
| 12 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 10,21 | Sabadell PC | 15-12-13 |
| 14 | Estela Garrido Rubio | 03 | 9,88 | Sabadell PC | 17-12-16 |
| 15 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 9,85 | Sant Celoni | 19-10-97 |
| 16 | Maica Lorente Baigorri | 85 | 9,79 | Castellar | 10-03-01 |
| 17 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 9,75 | Serrahima | 02-07-06 |
| 18 | María Sánchez Uyà | 84 | 9,65 | Ascó | 10-05-97 |
| 19 | Sofía Serrano Ramírez | 00 | 9,46 | Sabadell | 08-04-17 |
| 20 | Soraya Teruel Luque | 85 | 9,42 | Sabadell | 08-05-99 |
| 21 | Nicole Crespo Prentice | 89 | 9,39 | Terrassa | 27-03-04 |
| 22 | Elia Cantoni Gómez | 89 | 9,29 | Vilafranca | 12-01-03 |
| 23 | Anna Espinal Gil | 82 | 9,28 | Vilafranca | 21-02-99 |
Llançament de Pes (4kg)
| 1 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 12,79 | Tarragona | 26-06-99 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 12,77 | Monzon | 02-06-07 |
| 3 | Paula López López | 96 | 11,37 | Lloret | 20-06-15 |
| 4 | Mireia Mira Raya | 82 | 10,14 | Vilafranca | 21-02-99 |
| 5 | Andrea Morral Morente | 93 | 10,06 | Mataró | 02-07-13 |
| 6 | Natalia Vilor Tejedor | 88 | 10,00 | Vilafranca | 25-02-07 |
| 7 | Anna Espinal Gil | 82 | 9,36 | Vilafranca | 21-02-99 |
| 8 | Sheila Pérez Rújula | 85 | 9,16 | Serrahima | 02-06-02 |
| 9 | Annabel Armenteros del Corral | 90 | 9,13 | Vilafranca | 01-02-09 |
| 10 | Davinia Diaz-Peñalver Nieto | 87 | 9,05 | Haro | 18-06-06 |
| 11 | Maite Cano Hernández | 93 | 8,91 | Mataró | 02-03-10 |
| 12 | Mª Ángeles Gómez Llamazares | 72 | 8,89 | Badalona | 21-05-88 |
| 13 | Paula López Muñoz | 97 | 8,41 | Terrassa | 13-04-14 |
| 14 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 8,22 | Serrahima | 11-01-03 |
| 15 | Ester Díaz Cortés | 75 | 8,20 | Vilafranca | 18-01-03 |
| 16 | Ana Mª García Granados | 65 | 8,14 | Sant Celoni | 27-04-86 |
| 17 | Cristina Revilla Gual | 86 | 8,14 | Tarragona | 11-12-04 |
| 18 | Paula López Muñoz | 97 | 7,93 | Barberà | 26-10-14 |
| 19 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 7,65 | Sabadell | 22-12-10 |
| 20 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 7,57 | Serrahima | 08-05-83 |
Llançament de Disc
| 1 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 37,83 | Serrahima | 13-06-12 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 33,04 | Sabadell | 25-03-06 |
| 3 | Natalia Vilor Tejedor | 88 | 31,31 | Serrahima | 18-02-07 |
| 4 | Mª Ángeles Gómez Llamazares | 72 | 29,86 | Vic | 04-06-88 |
| 5 | Davinia Diaz-Peñalver Nieto | 87 | 29,40 | Serrahima | 04-10-03 |
| 6 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 29,06 | Terrassa | 30-03-96 |
| 7 | Ana Lazo Zamora | 67 | 28,98 | Serrahima | 22-03-86 |
| 8 | Mónica Morata Donadiós | 73 | 28,22 | Granollers | 14-05-88 |
| 9 | Marta Canovas Peña | 86 | 26,67 | Serrahima | 01-06-03 |
| 10 | Ester Díaz Cortés | 75 | 26,24 | Mollet | 16-05-98 |
| 11 | Mireia Mira Raya | 82 | 25,38 | Sabadell | 14-03-98 |
| 12 | Marta Cánovas Peña | 86 | 25,02 | Can Dragó | 14-06-02 |
| 13 | Marta Forés Maresme | 87 | 24,91 | Sabadell | 06-06-04 |
| 14 | Cristina Revilla Gual | 86 | 24,84 | Serrahima | 04-06-05 |
